Roborock Q5 Pro vs Xiaomi S20
Roborock Q5 Pro cuesta 189.05 € (orientativo) y Xiaomi S20 111 €. Succión: 5500 Pa frente a 5000 Pa. Autovaciado: No frente a No. Autonomía: 180 min frente a 120 min.
| Roborock Q5 Pro | Xiaomi S20 | |
|---|---|---|
| Precio orientativo | 189.05 € | 111 € |
| Potencia de succión | 5500 Pa | 5000 Pa |
| Navegación | láser LiDAR | láser LiDAR |
| LiDAR | Sí | Sí |
| Fregado | Sí | Sí |
| Autovaciado | No | No |
| Depósito de polvo | 770 ml | 400 ml |
| Depósito de agua | 180 ml | 270 ml |
| Autonomía | 180 min | 120 min |
| Tiempo de carga | 4 h | 4 h |
| Altura | 96 mm | 98 mm |
| Detección de obstáculos | sensores | sensores |
| App móvil | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Puntuación Nuvexa | 8.1/10 | 7.8/10 |
Roborock Q5 Pro
Ideal para hogares que priorizan una aspiración potente y navegación precisa.
Xiaomi S20
Ideal para hogares que buscan un robot completo y económico con navegación inteligente.
Precios orientativos, pueden cambiar. Última actualización: octubre de 2026. La Puntuación Nuvexa es una valoración editorial basada en los datos disponibles (aspiración 25 %, navegación 15 %, fregado 15 %, autonomía 10 %, calidad-precio 10 %, app 5 %), no una medición científica.